Minggu, 05 Juli 2020
yutuber kena invansi celebritis
mo'on maaf ini..gw pernah liat yutuber main film ditayangin di tv..jujur memang packingannya bukan org besar..skill/kharisma sbg entertainer gk ada, tampang standar, terkenal jg enggak...video berkualitas dr yutuber??? ayolah film bermutu garapan joko anwar yg hebat aja..atensi penonton gk berlebihan..apalagi video buatan amatir..maka efek pandemi ini..artis2 invansi ke yutub..tak perlu kaget..motto yutub broadcast yourself..mau buat video pake hp butut, pake team besar, bagi2 giveaway..sah2 aja kok..tp gw jamin youtube dgn konten2 khusus masih banyak n luas..yg gk bs dimasukin dgn yutub kelas celeb...contohnya konten gadget, it, elektronik, agama, fashion, otomotif, kedokteran..dll..klo kata patrcik hidup memang keras jd biasakan dirimu..yutub bukan ibu kita sayangnya..dia hanya satu dr sekian banyak platform medsos yg punya aturan..n jualan juga..naif aja gitu klo kita yutuber2 yg org biasa ini meng klaim bahwa kitalah yg membuat yutub..
Minggu, 21 Juni 2020
obat batu empedu
Obat batu empedu :
1. Makan apel 1 kg setiap hari selama 7 hari
2. Hari ke 7 :
A. jam 6 sore minum segelas air + satu
sendok teh (bukan sendok makan= bs mules2) garam inggris (gelas biasa/200ml)
B. jam 8 malam minum lagi segelas larutan garam inggris
C. Jam 10 malam minum 1/4 gelas minyak zaitun/minyak wijen dicampur 1/4 gelas sari jeruk diaduk diminum ( gelas 200 ml / gelas biasa)
3.besok pagi InsyaAllah Batu empedu keluar lewat BAB berupa batu2 lembek warna hijau
Metode diatas utk menguras batu empedu..bs di cek usg di dokter bagian dalam jumlah batu empedu berkurang..bila masih banyak metode tadi bisa diulang...
Istriku sekali itu aja sampe skrg gk kumat lagi
Apel berguna buat melunakan batu empedu
Garam inggris utk membuat reaksi pembuluh2 di empedu terbuka
Minyak wijen atau zaitun..sebagai pelumas proses keluarnya empedu kesaluran pencernaan
Sabtu, 18 April 2020
youtuber tips untuk dibawah 1000 subscriber
Tak perlu effort yang tinggi
tapi cari viewer yang tinggi
Mungkin orang akan aneh
melihat wajahmu
Maka untuk awal
Maka jangan pakai wajahmu dulu
Sudah habis energi untuk shooting
Kemudian ngedit video
Begitu upload penonton sepi
pakailah konten artis terkenal
Kau kemas ulang
Tak apa kena klaim copyright
Asal sifatnya bukan teguran
Yang membahayakan channel
Selalu melek dengan hal hal yang viral
Buat konten yang sedang trending
Perbanyak upload konsisten dan efisien
Jangn pernah mengeluh
Bila belum mencapai 70 video
Setelah videomu banyak
1 2 subsciber akan bertambah otomatis
Bikin konten yang menarik
Bermanfaat dan menghibur
Silahkan pilih 3 hal itu
Anggap upload video
sebagai hardisk onlinemu
Tak perlu pikirin adsense dahulu
Keliatannya mustahil untuk dapat
4000 jam 1000 subscriber
Namun bila berusaha
InsyaAllah nanti ada 1 atau 2 videomu
Yang booming..
Booming disini mencapai 50k viewer
Terus berusaha semangat
Senangi aktivitas beryutub
Beri yang terbaik
Saya juga masih berjuang
Selasa, 03 Maret 2020
daftar rating Prosessor laptop 2020
daftar rating Prosessor laptop 2020 sumber https://laptopmedia.com/top-laptop-cpu-ranking/#pro_102
| # | CPU | Cores/ Threads | Base clock | Turbo clock | Performance score | In laptops starting at... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core i9-9900K | 8 / 16 | 3.60 GHz | 5.00 GHz | 10.0/10 | $2669.00 |
| 2. | Intel Core i9-9880H | 8 / 16 | 2.30 GHz | 4.80 GHz | 8.9/10 | $2197.99 |
| 3. | Intel Core i9-9980HK | 8 / 16 | 2.40 GHz | 5.00 GHz | 8.5/10 | $2099.00 |
| 4. | AMD Ryzen 7 2700 | 8 / 16 | 3.20 GHz | 4.10 GHz | 7.6/10 | N/A |
| 5. | Intel Core i7-9700K | 8 / 8 | 3.60 GHz | 4.90 GHz | 7.4/10 | $2299.00 |
| 6. | AMD Ryzen 7 1700 | 8 / 16 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 7.3/10 | N/A |
| 7. | Intel Core i7-9750H | 6 / 12 | 2.60 GHz | 4.50 GHz | 7.2/10 | $732.99 |
| 8. | Intel Core i9-8950HK | 6 / 12 | 2.90 GHz | 4.80 GHz | 7.1/10 | $1787.98 |
| 9. | Intel Core i7-8750H | 6 / 12 | 2.20 GHz | 4.10 GHz | 6.5/10 | $2.00 |
| 10. | Intel Core i7-8850H | 6 / 12 | 2.60 GHz | 4.30 GHz | 6.5/10 | $1198.99 |
| 11. | Intel Core i7-8700 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.60 GHz | 6.0/10 | $2749.00 |
| 12. | Intel Core i7-9850H | 6 / 12 | 2.60 GHz | 4.60 GHz | 5.8/10 | $1345.00 |
| 13. | Intel Core i7-10710U | 6 / 12 | 1.10 GHz | 4.70 GHz | 5.7/10 | $819.61 |
| 14. | Intel Core i5-9300H | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 4.6/10 | $570.00 |
| 15. | Intel Core i7-6820HK (@ 4 GHz) | 4 / 8 | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 4.5/10 | $4999.11 |
| 16. | Intel Core i7-8565U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.60 GHz | 4.4/10 | $529.99 |
| 17. | Intel Core i5-8300H | 4 / 8 | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 4.4/10 | $599.99 |
| 18. | Intel Core i5-9400H | 4 / 8 | 2.50 GHz | 4.30 GHz | 4.4/10 | $1270.57 |
| 19. | Intel Core i7-10510U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | 4.4/10 | $685.00 |
| 20. | Intel Core i5-8400H | 4 / 8 | 2.50 GHz | 4.20 GHz | 4.4/10 | $1090.00 |
| 21. | Intel Core i7-7820HK (@ 3.8GHz) | 4 / 8 | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 4.3/10 | $1725.52 |
| 22. | AMD Ryzen 7 3750H | 4 / 8 | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 4.3/10 | $788.95 |
| 23. | Intel Core i7-7920HQ | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 4.2/10 | N/A |
| 24. | Intel Core i7-7820HK | 4 / 8 | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 4.2/10 | $1399.00 |
| 25. | Intel Core i7-1065G7 | 4 / 8 | 1.30 GHz | 3.90 GHz | 4.1/10 | $619.00 |
| 26. | Intel Core i7-8705G | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 4.1/10 | $1085.21 |
| 27. | Intel Core i7-8550U | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.00 GHz | 4.1/10 | $219.99 |
| 28. | Intel Xeon E3-1505M v6 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 4.0/10 | $1349.99 |
| 29. | Intel Core i5-8265U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 4.0/10 | $409.00 |
| 30. | AMD Ryzen 5 3550H | 4 / 8 | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 4.0/10 | $559.00 |
| 31. | Intel Core i5-10210U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 4.20 GHz | 3.9/10 | $499.99 |
| 32. | Intel Core i7-7820HQ | 4 / 8 | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 3.9/10 | $891.46 |
| 33. | Intel Core i7-7700HQ | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.8/10 | $358.00 |
| 34. | Intel Core i5-7300HQ | 4 / 4 | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 3.8/10 | $299.99 |
| 35. | Intel Xeon E3-1535M v5 | 4 / 8 | 2.90 GHz | 3.80 GHz | 3.8/10 | N/A |
| 36. | Intel Core i7-4930MX | 4 / 8 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 3.8/10 | N/A |
| 37. | Intel Core i7-8650U | 4 / 8 | 1.90 GHz | 4.20 GHz | 3.8/10 | $789.00 |
| 38. | Intel Core i7-6920HQ | 4 / 8 | 2.90 GHz | 3.80 GHz | 3.7/10 | $4099.00 |
| 39. | Intel Core i5-1035G4 | 4 / 8 | 1.10 GHz | 3.70 GHz | 3.7/10 | $322.99 |
| 40. | Intel Xeon E3-1505M v5 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 3.7/10 | $2.00 |
| 41. | Intel Core i5-8250U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 3.40 GHz | 3.7/10 | $399.00 |
| 42. | Intel Core i5-1035G7 | 4 / 8 | 1.20 GHz | 3.70 GHz | 3.7/10 | $829.00 |
| 43. | Intel Core i7-8665U | 4 / 8 | 1.90 GHz | 4.80 GHz | 3.6/10 | $698.99 |
| 44. | Intel Core i7-6820HK | 4 / 8 | 2.70 GHz | 3.60 GHz | 3.6/10 | $2499.55 |
| 45. | Intel Core i7-6820HQ | 4 / 8 | 2.70 GHz | 3.60 GHz | 3.6/10 | $849.89 |
| 46. | Intel Core i5-1035G1 | 4 / 8 | 1.00 GHz | 3.60 GHz | 3.6/10 | $418.73 |
| 47. | AMD Ryzen 5 3500U | 4 / 8 | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 3.6/10 | $379.87 |
| 48. | Intel Core i5-8350U | 4 / 8 | 1.70 GHz | 3.60 GHz | 3.5/10 | $619.99 |
| 49. | AMD Ryzen 7 3700U | 4 / 8 | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 3.5/10 | $440.00 |
| 50. | Intel Core i7-4900MQ | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.5/10 | N/A |
| 51. | Intel Core i7-5700HQ | 4 / 8 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 3.5/10 | $1099.99 |
| 52. | Intel Xeon E3-1535M v6 | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.20 GHz | 3.5/10 | $2399.99 |
| 53. | Intel Core i7-4980HQ | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 3.5/10 | N/A |
| 54. | Intel Core i7-6700HQ | 4 / 8 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 3.5/10 | $699.99 |
| 55. | AMD Ryzen 7 2700U | 4 / 8 | 2.20 GHz | 3.80 GHz | 3.5/10 | $469.00 |
| 56. | Intel Core i7-4800MQ | 4 / 8 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 3.4/10 | N/A |
| 57. | Intel Core i7-3840QM | 4 / 8 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.4/10 | N/A |
| 58. | Intel Core i7-4710HQ | 4 / 8 | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 3.4/10 | $986.78 |
| 59. | Intel Core i7-4720HQ | 4 / 8 | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.3/10 | $585.00 |
| 60. | Intel Core i7-4700MQ | 4 / 8 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 3.3/10 | $1056.99 |
| 61. | Intel Core i7-4700HQ | 4 / 8 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 3.3/10 | $899.99 |
| 62. | Intel Core i7-3740QM | 4 / 8 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 3.2/10 | N/A |
| 63. | Intel Core i7-4860HQ | 4 / 8 | 2.40 GHz | 3.60 GHz | 3.2/10 | N/A |
| 64. | Intel Core i7-4770HQ | 4 / 8 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 3.2/10 | N/A |
| 65. | Intel Core i7-3720QM | 4 / 8 | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.1/10 | N/A |
| 66. | Intel Core i7-4712MQ | 4 / 8 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 3.1/10 | N/A |
| 67. | AMD Ryzen 5 2500U | 4 / 8 | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 3.0/10 | $339.95 |
| 68. | Intel Core i7-3630QM | 4 / 8 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 3.0/10 | N/A |
| 69. | Intel Core i7-4870HQ | 4 / 8 | 2.50 GHz | 3.70 GHz | 3.0/10 | N/A |
| 70. | Intel Core i5-7440HQ | 4 / 4 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.0/10 | $999.99 |
| 71. | Intel Core i7-4702MQ | 4 / 8 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 3.0/10 | $2999.11 |
| 72. | Intel Core i7-3610QM | 4 / 8 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 2.9/10 | N/A |
| 73. | Intel Core i5-6440HQ | 4 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 2.8/10 | $995.00 |
| 74. | Intel Core i7-2860QM | 4 / 8 | 2.50 GHz | 3.60 GHz | 2.8/10 | N/A |
| 75. | Intel Core i7-3632QM | 4 / 8 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 2.7/10 | N/A |
| 76. | Intel Core i5-8365U | 4 / 8 | 1.60 GHz | 4.10 GHz | 2.7/10 | $739.00 |
| 77. | Intel Core i7-3612QM | 4 / 8 | 2.10 GHz | 3.10 GHz | 2.7/10 | N/A |
| 78. | Intel Core i7-3615QM | 4 / 8 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 2.6/10 | N/A |
| 79. | Intel Core i5-6300HQ | 4 / 4 | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 2.5/10 | $2.00 |
| 80. | Intel Core i7-2635QM | 4 / 8 | 2.00 GHz | 2.90 GHz | 2.2/10 | N/A |
| 81. | Intel Core i3-10110U | 2 / 4 | 2.10 GHz | 4.10 GHz | 2.2/10 | $399.99 |
| 82. | Intel Core i7-7660U | 2 / 4 | 2.50 GHz | 4.00 GHz | 2.1/10 | $770.00 |
| 83. | Intel Core i7-7560U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.80 GHz | 2.0/10 | $1269.95 |
| 84. | Intel Core i7-7600U | 2 / 4 | 2.80 GHz | 3.90 GHz | 2.0/10 | $849.00 |
| 85. | Intel Core i3-8145U | 2 / 4 | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 1.9/10 | $305.27 |
| 86. | AMD Ryzen 3 2200U | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.40 GHz | 1.9/10 | $383.52 |
| 87. | Intel Core i5-7267U | 2 / 4 | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 1.9/10 | N/A |
| 88. | Intel Core i3-1005G1 | 2 / 4 | 1.20 GHz | 3.40 GHz | 1.9/10 | $322.99 |
| 89. | Intel Core i5-7260U | 2 / 4 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 1.9/10 | N/A |
| 90. | Intel Core i7-7500U | 2 / 4 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 1.8/10 | $279.00 |
| 91. | Intel Core i5-7360U | 2 / 4 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 1.8/10 | $1299.00 |
| 92. | Intel Core i7-5557U | 2 / 4 | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 1.8/10 | N/A |
| 93. | Intel Core i7-4600M | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 1.8/10 | $539.95 |
| 94. | Intel Core i5-7300U | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 1.8/10 | $476.72 |
| 95. | Intel Core i3-8130U | 2 / 4 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 1.7/10 | $288.50 |
| 96. | Intel Core i5-7200U | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 1.7/10 | $2.00 |
| 97. | Intel Core i7-6600U | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 1.7/10 | $542.42 |
| 98. | Intel Core i7-6500U | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 1.7/10 | $2.00 |
| 99. | Intel Core i5-6267U | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 1.7/10 | N/A |
| 100. | Intel Core i5-4200H | 2 / 4 | 2.80 GHz | 3.40 GHz | 1.7/10 | N/A |
| 101. | Intel Core i7-4558U | 2 / 4 | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 1.6/10 | $999.99 |
| 102. | Intel Core i5-4300M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 1.6/10 | N/A |
| 103. | AMD FX-9830P | 4 / 4 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 1.6/10 | N/A |
| 104. | Intel Core i7-6560U | 2 / 4 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 1.6/10 | $779.07 |
| 105. | AMD Ryzen 3 3200U | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 1.6/10 | $244.98 |
| 106. | Intel Core i7-3520M | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 1.6/10 | N/A |
| 107. | Intel Core i5-5257U | 2 / 4 | 2.70 GHz | 3.10 GHz | 1.6/10 | N/A |
| 108. | Intel Core i5-6300U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 1.6/10 | $433.15 |
| 109. | Intel Core i5-4210M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 1.6/10 | $500.00 |
| 110. | Intel Core i5-4210H | 2 / 4 | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 1.5/10 | $965.99 |
| 111. | Intel Core i5-4200M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 1.5/10 | N/A |
| 112. | Intel Core i5-6200U | 2 / 4 | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 1.5/10 | $479.00 |
| 113. | Intel Core i7-4510U | 2 / 4 | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 1.5/10 | $1248.88 |
| 114. | Intel Core i7-5600U | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 1.5/10 | $1000.00 |
| 115. | Intel Core i3-6100H | 2 / 4 | 2.70 GHz | - | 1.5/10 | $1549.33 |
| 116. | Intel Pentium Silver N5000 | 4 / 4 | 1.10 GHz | 2.70 GHz | 1.5/10 | $237.00 |
| 117. | Intel Core i7-5500U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 1.5/10 | $627.22 |
| 118. | Intel Core i5-3340M | 2 / 4 | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 1.5/10 | N/A |
| 119. | Intel Core i3-7130U | 2 / 4 | 2.70 GHz | - | 1.5/10 | $319.00 |
| 120. | Intel Core i5-4258U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 2.90 GHz | 1.5/10 | N/A |
| 121. | Intel Core i7-5650U | 2 / 4 | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 1.4/10 | N/A |
| 122. | Intel Core m7-6Y75 | 2 / 4 | 1.20 GHz | 3.10 GHz | 1.4/10 | $569.99 |
| 123. | Intel Core i5-3230M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 1.4/10 | N/A |
| 124. | Intel Core i5-5350U | 2 / 4 | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 1.4/10 | N/A |
| 125. | Intel Core i5-5300U | 2 / 4 | 2.30 GHz | 2.90 GHz | 1.4/10 | $65.49 |
| 126. | AMD A12-9720P | 4 / 4 | 2.70 GHz | 3.60 GHz | 1.4/10 | $295.00 |
| 127. | Intel Core i7-7Y75 | 2 / 4 | 1.30 GHz | 3.60 GHz | 1.4/10 | $876.40 |
| 128. | Intel Core i7-4500U | 2 / 4 | 1.80 GHz | 3.00 GHz | 1.4/10 | N/A |
| 129. | Intel Core i7-3537U | 2 / 4 | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 1.4/10 | N/A |
| 130. | Intel Core i5-3210M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 1.4/10 | $469.95 |
| 131. | Intel Core i5-4310U | 2 / 4 | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 1.4/10 | $1849.00 |
| 132. | Intel Core i3-7100U | 2 / 4 | 2.40 GHz | - | 1.3/10 | $249.00 |
| 133. | AMD FX-9800P | 4 / 4 | 2.70 GHz | 3.60 GHz | 1.3/10 | $599.00 |
| 134. | Intel Core i5-5200U | 2 / 4 | 2.20 GHz | 2.70 GHz | 1.3/10 | $97.89 |
| 135. | Intel Core i5-4300U | 2 / 4 | 1.90 GHz | 2.90 GHz | 1.3/10 | $899.00 |
| 136. | Intel Core i7-4650U | 2 / 4 | 1.70 GHz | 3.30 GHz | 1.3/10 | $749.00 |
| 137. | Intel Core i7-4600U | 2 / 4 | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 1.3/10 | $1300.00 |
| 138. | Intel Core i5-5250U | 2 / 4 | 1.60 GHz | 2.70 GHz | 1.3/10 | N/A |
| 139. | Intel Core i7-3517U | 2 / 4 | 1.90 GHz | 3.00 GHz | 1.3/10 | N/A |
| 140. | Intel Core i5-2450M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 1.3/10 | N/A |
| 141. | Intel Core m3-7Y30 | 2 / 4 | 1.00 GHz | 2.60 GHz | 1.3/10 | $498.75 |
| 142. | Intel Pentium 4415U | 2 / 4 | 2.30 GHz | - | 1.3/10 | $418.00 |
| 143. | Intel Core i3-6100U | 2 / 4 | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 1.3/10 | $316.00 |
| 144. | Intel Core i3-4100M | 2 / 4 | 2.50 GHz | - | 1.3/10 | N/A |
| 145. | Intel Core m5-6Y54 | 2 / 4 | 1.10 GHz | 2.70 GHz | 1.3/10 | $511.00 |
| 146. | AMD PRO A12-9800B | 4 / 4 | 2.70 GHz | 3.60 GHz | 1.3/10 | $1219.00 |
| 147. | Intel Core i5-4260U | 2 / 4 | 1.40 GHz | 2.70 GHz | 1.2/10 | N/A |
| 148. | Intel Core i3-4000M | 2 / 4 | 2.40 GHz | - | 1.2/10 | N/A |
| 149. | Intel Core i5-4210U | 2 / 4 | 1.70 GHz | 2.70 GHz | 1.2/10 | $399.95 |
| 150. | AMD A12-9700P | 4 / 4 | 2.50 GHz | 3.40 GHz | 1.2/10 | $349.00 |
| 151. | Intel Pentium Gold 5405U | 2 / 4 | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 1.2/10 | $238.00 |
| 152. | Intel Core i5-3427U | 2 / 4 | 1.80 GHz | 2.80 GHz | 1.2/10 | N/A |
| 153. | Intel Pentium 4417U | 2 / 4 | 2.30 GHz | - | 1.2/10 | $279.00 |
| 154. | AMD A10-9600P | 4 / 4 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 1.2/10 | $379.99 |
| 155. | Intel Core i7-4550U | 2 / 4 | 1.50 GHz | 3.00 GHz | 1.2/10 | N/A |
| 156. | Intel Core i3-3120M | 2 / 4 | 2.50 GHz | - | 1.2/10 | N/A |
| 157. | Intel Core i5-4200U | 2 / 4 | 1.60 GHz | 2.60 GHz | 1.2/10 | $898.88 |
| 158. | Intel Core i7-8500Y | 2 / 4 | 1.50 GHz | 4.20 GHz | 1.2/10 | $19.99 |
| 159. | Intel Core i5-4250U | 2 / 4 | 1.30 GHz | 2.60 GHz | 1.2/10 | N/A |
| 160. | Intel Core i5-3317U | 2 / 4 | 1.70 GHz | 2.60 GHz | 1.1/10 | $476.72 |
| 161. | Intel Core i3-3110M | 2 / 4 | 2.40 GHz | - | 1.1/10 | N/A |
| 162. | Intel Core i3-5010U | 2 / 4 | 2.10 GHz | - | 1.1/10 | N/A |
| 163. | Intel Core i3-6006U | 2 / 4 | 2.00 GHz | - | 1.1/10 | $351.03 |
| 164. | Intel Core m3-6Y30 | 2 / 4 | 0.90 GHz | 2.20 GHz | 1.1/10 | $374.99 |
| 165. | AMD A10-4655M | 40 | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 1.1/10 | $670.60 |
| 166. | Intel Core i5-7Y54 | 2 / 4 | 1.20 GHz | 3.20 GHz | 1.1/10 | $634.00 |
| 167. | Intel Core i3-5005U | 2 / 4 | 2.00 GHz | - | 1.1/10 | $378.00 |
| 168. | Intel Core i3-2370M | 2 / 4 | 2.40 GHz | - | 1.1/10 | N/A |
| 169. | Intel Core i3-5015U | 2 / 4 | 2.10 GHz | - | 1.1/10 | $399.00 |
| 170. | AMD A10-8700P | 4 / 4 | 1.80 GHz | 3.20 GHz | 1.1/10 | $349.00 |
| 171. | AMD Pro A8-8600B | 4 / 4 | 1.60 GHz | 3.00 GHz | 1.0/10 | $599.99 |
| 172. | AMD A10-5757M | 4 / 4 | 2.50 GHz | 3.50 GHz | 1.0/10 | N/A |
| 173. | Intel Core i5-3337U | 2 / 4 | 1.80 GHz | 2.70 GHz | 1.0/10 | N/A |
| 174. | Intel Core i5-2557M | 2 / 4 | 1.70 GHz | 2.70 GHz | 1.0/10 | N/A |
| 175. | Intel Pentium 3825U | 2 / 4 | 1.90 GHz | - | 1.0/10 | N/A |
| 176. | Intel Celeron N3450 | 4 / 4 | 1.10 GHz | 2.20 GHz | 1.0/10 | $199.99 |
| 177. | Intel Pentium N4200 | 4 / 4 | 1.10 GHz | 2.50 GHz | 1.0/10 | $239.99 |
| 178. | AMD A8-7410 | 4 / 4 | 2.20 GHz | 2.50 GHz | 1.0/10 | $399.00 |
| 179. | Intel Core i3-4030U | 2 / 4 | 1.90 GHz | - | 1.0/10 | $416.34 |
| 180. | AMD A6-7310 | 4 / 4 | 2.00 GHz | 2.40 GHz | 1.0/10 | $309.00 |
| 181. | Intel Pentium 2030M | 2 / 2 | 2.50 GHz | - | 1.0/10 | N/A |
| 182. | Intel Core M-5Y31 | 2 / 4 | 0.90 GHz | 2.40 GHz | 0.9/10 | N/A |
| 183. | AMD A8-6410 | 4 / 4 | 2.00 GHz | 2.40 GHz | 0.9/10 | N/A |
| 184. | AMD A4-7210 | 4 / 4 | 1.80 GHz | 2.20 GHz | 0.9/10 | N/A |
| 185. | AMD A6-3420M | 4 / 4 | 1.50 GHz | 2.40 GHz | 0.9/10 | N/A |
| 186. | AMD A6-6310 | 4 / 4 | 1.80 GHz | 2.40 GHz | 0.9/10 | N/A |
| 187. | Intel Pentium 3550M | 2 / 2 | 2.30 GHz | - | 0.9/10 | N/A |
| 188. | AMD A6-5200 | 4 / 4 | 2.00 GHz | - | 0.9/10 | $399.11 |
| 189. | Intel Pentium 2020M | 2 / 2 | 2.40 GHz | - | 0.9/10 | N/A |
| 190. | Intel Core m5-6Y57 | 2 / 4 | 1.10 GHz | 2.80 GHz | 0.9/10 | $601.99 |
| 191. | Intel Core i3-4005U | 2 / 4 | 1.70 GHz | - | 0.9/10 | $445.69 |
| 192. | Intel Core i3-4010U | 2 / 4 | 1.70 GHz | - | 0.9/10 | N/A |
| 193. | Intel Pentium B980 | 2 / 2 | 2.40 GHz | - | 0.9/10 | N/A |
| 194. | Intel Core i3-3217U | 2 / 4 | 1.80 GHz | - | 0.9/10 | N/A |
| 195. | Intel Pentium 4405Y | 2 / 4 | 1.50 GHz | - | 0.9/10 | $549.97 |
| 196. | AMD A10-7300 | 4 / 4 | 1.90 GHz | 3.20 GHz | 0.8/10 | $468.00 |
| 197. | AMD E2-7110 | 4 / 4 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 0.8/10 | $327.00 |
| 198. | Intel Atom x7-Z8700 | 4 / 4 | 1.60 GHz | 2.40 GHz | 0.8/10 | $324.99 |
| 199. | AMD A8-4500M | 4 / 4 | 1.90 GHz | 2.80 GHz | 0.8/10 | N/A |
| 200. | Intel Pentium B970 | 2 / 2 | 2.30 GHz | - | 0.8/10 | N/A |
| 201. | Intel Pentium 3805U | 2 / 2 | 1.90 GHz | - | 0.8/10 | N/A |
| 202. | Intel Core i5-4210Y | 2 / 4 | 1.50 GHz | 1.90 GHz | 0.8/10 | N/A |
| 203. | AMD A4-6210 | 4 / 4 | 1.80 GHz | - | 0.8/10 | $299.00 |
| 204. | Intel Core i5-3339Y | 2 / 4 | 1.50 GHz | 2.00 GHz | 0.8/10 | N/A |
| 205. | Intel Pentium N3700 | 4 / 4 | 1.60 GHz | 2.40 GHz | 0.8/10 | $309.99 |
| 206. | Intel Pentium B960 | 2 / 2 | 2.20 GHz | - | 0.8/10 | N/A |
| 207. | AMD FX-7500 | 4 / 4 | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 0.8/10 | $469.00 |
| 208. | Intel Core M-5Y51 | 2 / 4 | 1.10 GHz | 2.60 GHz | 0.8/10 | $1358.88 |
| 209. | Intel Celeron N3160 | 4 / 4 | 1.60 GHz | 2.24 GHz | 0.8/10 | $159.99 |
| 210. | Intel Core M-5Y10a | 2 / 4 | 0.80 GHz | 2.00 GHz | 0.8/10 | $589.00 |
| 211. | Intel Core i5-2467M | 2 / 4 | 1.60 GHz | 2.30 GHz | 0.7/10 | N/A |
| 212. | AMD A9-9420 | 2 / 2 | 3.00 GHz | 3.60 GHz | 0.7/10 | $246.90 |
| 213. | AMD A9-9410 | 2 / 2 | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 0.7/10 | N/A |
| 214. | Intel Core i3-4020Y | 2 / 4 | 1.50 GHz | - | 0.7/10 | $599.95 |
| 215. | Intel Celeron 1005M | 2 / 2 | 1.90 GHz | - | 0.7/10 | N/A |
