Minggu, 05 Juli 2020

yutuber kena invansi celebritis

mo'on maaf ini..gw pernah liat yutuber main film ditayangin di tv..jujur memang packingannya bukan org besar..skill/kharisma sbg entertainer gk ada, tampang standar, terkenal jg enggak...video berkualitas dr yutuber??? ayolah film bermutu garapan joko anwar yg hebat aja..atensi penonton gk berlebihan..apalagi video buatan amatir..maka efek pandemi ini..artis2 invansi ke yutub..tak perlu kaget..motto yutub broadcast yourself..mau buat video pake hp butut, pake team besar, bagi2 giveaway..sah2 aja kok..tp gw jamin youtube dgn konten2 khusus masih banyak n luas..yg gk bs dimasukin dgn yutub kelas celeb...contohnya konten gadget, it, elektronik, agama, fashion, otomotif, kedokteran..dll..klo kata patrcik hidup memang keras jd biasakan dirimu..yutub bukan ibu kita sayangnya..dia hanya satu dr sekian banyak platform medsos yg punya aturan..n jualan juga..naif aja gitu klo kita yutuber2 yg org biasa ini meng klaim bahwa kitalah yg membuat yutub..

Minggu, 21 Juni 2020

obat batu empedu

Obat batu empedu :
1. Makan apel 1 kg setiap hari  selama 7 hari 

2. Hari ke 7 :

A. jam 6 sore minum segelas air + satu 
sendok teh (bukan sendok makan= bs mules2) garam inggris (gelas biasa/200ml)

B. jam 8 malam minum lagi segelas larutan garam inggris

C. Jam 10 malam minum 1/4 gelas minyak zaitun/minyak wijen dicampur 1/4 gelas sari jeruk diaduk diminum ( gelas 200 ml / gelas biasa)

3.besok pagi InsyaAllah Batu empedu keluar lewat BAB berupa batu2 lembek warna hijau

 Metode diatas utk menguras batu empedu..bs di cek usg di dokter bagian dalam jumlah batu empedu berkurang..bila masih banyak metode tadi bisa diulang...

Istriku sekali itu aja sampe skrg gk kumat lagi

Apel berguna buat melunakan batu empedu

Garam inggris utk membuat reaksi pembuluh2 di empedu terbuka

Minyak wijen atau zaitun..sebagai pelumas proses keluarnya empedu kesaluran pencernaan


Sabtu, 18 April 2020

youtuber tips untuk dibawah 1000 subscriber

Tak perlu effort yang tinggi 
tapi cari viewer yang tinggi
Mungkin orang akan aneh 
melihat wajahmu
Maka untuk awal 
Maka jangan pakai wajahmu dulu
Sudah habis energi untuk shooting
Kemudian ngedit video
Begitu upload penonton sepi
pakailah konten artis terkenal
Kau kemas ulang

Tak apa kena klaim copyright
Asal sifatnya bukan teguran
Yang membahayakan channel
Selalu melek dengan hal hal yang viral
Buat konten yang sedang trending

Perbanyak upload konsisten dan efisien
Jangn pernah mengeluh
Bila belum mencapai 70 video
Setelah videomu banyak
1 2 subsciber akan bertambah otomatis

Bikin konten yang menarik 
Bermanfaat dan menghibur
Silahkan pilih 3 hal itu

Anggap upload video 
sebagai hardisk onlinemu
Tak perlu pikirin adsense dahulu

Keliatannya mustahil untuk dapat
4000 jam 1000 subscriber
Namun bila berusaha
InsyaAllah nanti ada 1 atau 2  videomu
Yang booming..
Booming disini mencapai 50k viewer

Terus berusaha semangat
Senangi aktivitas beryutub
Beri yang terbaik
Saya juga masih berjuang


Selasa, 03 Maret 2020

daftar rating Prosessor laptop 2020

daftar rating Prosessor laptop 2020 sumber https://laptopmedia.com/top-laptop-cpu-ranking/#pro_102

#CPUCores/
Threads
Base clockTurbo clockPerformance
score
In laptops starting at...
1. Intel Core i9-9900K8 / 163.60 GHz5.00 GHz10.0/10$2669.00
2. Intel Core i9-9880H8 / 162.30 GHz4.80 GHz8.9/10$2197.99
3. Intel Core i9-9980HK8 / 162.40 GHz5.00 GHz8.5/10$2099.00
4. AMD Ryzen 7 27008 / 163.20 GHz4.10 GHz7.6/10N/A
5. Intel Core i7-9700K8 / 83.60 GHz4.90 GHz7.4/10$2299.00
6. AMD Ryzen 7 17008 / 163.00 GHz3.70 GHz7.3/10N/A
7. Intel Core i7-9750H6 / 122.60 GHz4.50 GHz7.2/10$732.99
8. Intel Core i9-8950HK6 / 122.90 GHz4.80 GHz7.1/10$1787.98
9. Intel Core i7-8750H6 / 122.20 GHz4.10 GHz6.5/10$2.00
10. Intel Core i7-8850H6 / 122.60 GHz4.30 GHz6.5/10$1198.99
11. Intel Core i7-87006 / 123.20 GHz4.60 GHz6.0/10$2749.00
12. Intel Core i7-9850H6 / 122.60 GHz4.60 GHz5.8/10$1345.00
13. Intel Core i7-10710U6 / 121.10 GHz4.70 GHz5.7/10$819.61
14. Intel Core i5-9300H4 / 82.40 GHz4.10 GHz4.6/10$570.00
15. Intel Core i7-6820HK (@ 4 GHz)4 / 82.70 GHz4.00 GHz4.5/10$4999.11
16. Intel Core i7-8565U4 / 81.80 GHz4.60 GHz4.4/10$529.99
17. Intel Core i5-8300H4 / 82.30 GHz4.00 GHz4.4/10$599.99
18. Intel Core i5-9400H4 / 82.50 GHz4.30 GHz4.4/10$1270.57
19. Intel Core i7-10510U4 / 81.80 GHz4.90 GHz4.4/10$685.00
20. Intel Core i5-8400H4 / 82.50 GHz4.20 GHz4.4/10$1090.00
21. Intel Core i7-7820HK (@ 3.8GHz)4 / 82.90 GHz3.90 GHz4.3/10$1725.52
22. AMD Ryzen 7 3750H4 / 82.30 GHz4.00 GHz4.3/10$788.95
23. Intel Core i7-7920HQ4 / 83.10 GHz4.10 GHz4.2/10N/A
24. Intel Core i7-7820HK4 / 82.90 GHz3.90 GHz4.2/10$1399.00
25. Intel Core i7-1065G74 / 81.30 GHz3.90 GHz4.1/10$619.00
26. Intel Core i7-8705G4 / 83.10 GHz4.10 GHz4.1/10$1085.21
27. Intel Core i7-8550U4 / 81.80 GHz4.00 GHz4.1/10$219.99
28. Intel Xeon E3-1505M v64 / 83.00 GHz4.00 GHz4.0/10$1349.99
29. Intel Core i5-8265U4 / 81.60 GHz3.90 GHz4.0/10$409.00
30. AMD Ryzen 5 3550H4 / 82.10 GHz3.70 GHz4.0/10$559.00
31. Intel Core i5-10210U4 / 81.60 GHz4.20 GHz3.9/10$499.99
32. Intel Core i7-7820HQ4 / 82.90 GHz3.90 GHz3.9/10$891.46
33. Intel Core i7-7700HQ4 / 82.80 GHz3.80 GHz3.8/10$358.00
34. Intel Core i5-7300HQ4 / 42.50 GHz3.50 GHz3.8/10$299.99
35. Intel Xeon E3-1535M v54 / 82.90 GHz3.80 GHz3.8/10N/A
36. Intel Core i7-4930MX4 / 83.00 GHz3.90 GHz3.8/10N/A
37. Intel Core i7-8650U4 / 81.90 GHz4.20 GHz3.8/10$789.00
38. Intel Core i7-6920HQ4 / 82.90 GHz3.80 GHz3.7/10$4099.00
39. Intel Core i5-1035G44 / 81.10 GHz3.70 GHz3.7/10$322.99
40. Intel Xeon E3-1505M v54 / 82.80 GHz3.70 GHz3.7/10$2.00
41. Intel Core i5-8250U4 / 81.60 GHz3.40 GHz3.7/10$399.00
42. Intel Core i5-1035G74 / 81.20 GHz3.70 GHz3.7/10$829.00
43. Intel Core i7-8665U4 / 81.90 GHz4.80 GHz3.6/10$698.99
44. Intel Core i7-6820HK4 / 82.70 GHz3.60 GHz3.6/10$2499.55
45. Intel Core i7-6820HQ4 / 82.70 GHz3.60 GHz3.6/10$849.89
46. Intel Core i5-1035G14 / 81.00 GHz3.60 GHz3.6/10$418.73
47. AMD Ryzen 5 3500U4 / 82.10 GHz3.70 GHz3.6/10$379.87
48. Intel Core i5-8350U4 / 81.70 GHz3.60 GHz3.5/10$619.99
49. AMD Ryzen 7 3700U4 / 82.30 GHz4.00 GHz3.5/10$440.00
50. Intel Core i7-4900MQ4 / 82.80 GHz3.80 GHz3.5/10N/A
51. Intel Core i7-5700HQ4 / 82.70 GHz3.50 GHz3.5/10$1099.99
52. Intel Xeon E3-1535M v64 / 83.10 GHz4.20 GHz3.5/10$2399.99
53. Intel Core i7-4980HQ4 / 82.80 GHz4.00 GHz3.5/10N/A
54. Intel Core i7-6700HQ4 / 82.60 GHz3.50 GHz3.5/10$699.99
55. AMD Ryzen 7 2700U4 / 82.20 GHz3.80 GHz3.5/10$469.00
56. Intel Core i7-4800MQ4 / 82.70 GHz3.70 GHz3.4/10N/A
57. Intel Core i7-3840QM4 / 82.80 GHz3.80 GHz3.4/10N/A
58. Intel Core i7-4710HQ4 / 82.50 GHz3.50 GHz3.4/10$986.78
59. Intel Core i7-4720HQ4 / 82.60 GHz3.60 GHz3.3/10$585.00
60. Intel Core i7-4700MQ4 / 82.40 GHz3.40 GHz3.3/10$1056.99
61. Intel Core i7-4700HQ4 / 82.40 GHz3.40 GHz3.3/10$899.99
62. Intel Core i7-3740QM4 / 82.70 GHz3.70 GHz3.2/10N/A
63. Intel Core i7-4860HQ4 / 82.40 GHz3.60 GHz3.2/10N/A
64. Intel Core i7-4770HQ4 / 82.20 GHz3.40 GHz3.2/10N/A
65. Intel Core i7-3720QM4 / 82.60 GHz3.60 GHz3.1/10N/A
66. Intel Core i7-4712MQ4 / 82.30 GHz3.30 GHz3.1/10N/A
67. AMD Ryzen 5 2500U4 / 82.00 GHz3.60 GHz3.0/10$339.95
68. Intel Core i7-3630QM4 / 82.40 GHz3.40 GHz3.0/10N/A
69. Intel Core i7-4870HQ4 / 82.50 GHz3.70 GHz3.0/10N/A
70. Intel Core i5-7440HQ4 / 42.80 GHz3.80 GHz3.0/10$999.99
71. Intel Core i7-4702MQ4 / 82.20 GHz3.20 GHz3.0/10$2999.11
72. Intel Core i7-3610QM4 / 82.30 GHz3.30 GHz2.9/10N/A
73. Intel Core i5-6440HQ4 / 42.60 GHz3.50 GHz2.8/10$995.00
74. Intel Core i7-2860QM4 / 82.50 GHz3.60 GHz2.8/10N/A
75. Intel Core i7-3632QM4 / 82.20 GHz3.20 GHz2.7/10N/A
76. Intel Core i5-8365U4 / 81.60 GHz4.10 GHz2.7/10$739.00
77. Intel Core i7-3612QM4 / 82.10 GHz3.10 GHz2.7/10N/A
78. Intel Core i7-3615QM4 / 82.30 GHz3.30 GHz2.6/10N/A
79. Intel Core i5-6300HQ4 / 42.30 GHz3.20 GHz2.5/10$2.00
80. Intel Core i7-2635QM4 / 82.00 GHz2.90 GHz2.2/10N/A
81. Intel Core i3-10110U2 / 42.10 GHz4.10 GHz2.2/10$399.99
82. Intel Core i7-7660U2 / 42.50 GHz4.00 GHz2.1/10$770.00
83. Intel Core i7-7560U2 / 42.40 GHz3.80 GHz2.0/10$1269.95
84. Intel Core i7-7600U2 / 42.80 GHz3.90 GHz2.0/10$849.00
85. Intel Core i3-8145U2 / 42.10 GHz3.90 GHz1.9/10$305.27
86. AMD Ryzen 3 2200U2 / 42.50 GHz3.40 GHz1.9/10$383.52
87. Intel Core i5-7267U2 / 43.10 GHz3.50 GHz1.9/10N/A
88. Intel Core i3-1005G12 / 41.20 GHz3.40 GHz1.9/10$322.99
89. Intel Core i5-7260U2 / 42.20 GHz3.40 GHz1.9/10N/A
90. Intel Core i7-7500U2 / 42.70 GHz3.50 GHz1.8/10$279.00
91. Intel Core i5-7360U2 / 42.30 GHz3.60 GHz1.8/10$1299.00
92. Intel Core i7-5557U2 / 43.10 GHz3.40 GHz1.8/10N/A
93. Intel Core i7-4600M2 / 42.90 GHz3.60 GHz1.8/10$539.95
94. Intel Core i5-7300U2 / 42.60 GHz3.50 GHz1.8/10$476.72
95. Intel Core i3-8130U2 / 42.20 GHz3.40 GHz1.7/10$288.50
96. Intel Core i5-7200U2 / 42.50 GHz3.10 GHz1.7/10$2.00
97. Intel Core i7-6600U2 / 42.60 GHz3.40 GHz1.7/10$542.42
98. Intel Core i7-6500U2 / 42.50 GHz3.10 GHz1.7/10$2.00
99. Intel Core i5-6267U2 / 42.90 GHz3.30 GHz1.7/10N/A
100. Intel Core i5-4200H2 / 42.80 GHz3.40 GHz1.7/10N/A
101. Intel Core i7-4558U2 / 42.80 GHz3.30 GHz1.6/10$999.99
102. Intel Core i5-4300M2 / 42.60 GHz3.30 GHz1.6/10N/A
103. AMD FX-9830P4 / 43.00 GHz3.70 GHz1.6/10N/A
104. Intel Core i7-6560U2 / 42.20 GHz3.20 GHz1.6/10$779.07
105. AMD Ryzen 3 3200U2 / 42.60 GHz3.50 GHz1.6/10$244.98
106. Intel Core i7-3520M2 / 42.90 GHz3.60 GHz1.6/10N/A
107. Intel Core i5-5257U2 / 42.70 GHz3.10 GHz1.6/10N/A
108. Intel Core i5-6300U2 / 42.40 GHz3.00 GHz1.6/10$433.15
109. Intel Core i5-4210M2 / 42.60 GHz3.20 GHz1.6/10$500.00
110. Intel Core i5-4210H2 / 42.90 GHz3.50 GHz1.5/10$965.99
111. Intel Core i5-4200M2 / 42.50 GHz3.10 GHz1.5/10N/A
112. Intel Core i5-6200U2 / 42.30 GHz2.80 GHz1.5/10$479.00
113. Intel Core i7-4510U2 / 42.00 GHz3.10 GHz1.5/10$1248.88
114. Intel Core i7-5600U2 / 42.60 GHz3.20 GHz1.5/10$1000.00
115. Intel Core i3-6100H2 / 42.70 GHz-1.5/10$1549.33
116. Intel Pentium Silver N50004 / 41.10 GHz2.70 GHz1.5/10$237.00
117. Intel Core i7-5500U2 / 42.40 GHz3.00 GHz1.5/10$627.22
118. Intel Core i5-3340M2 / 42.70 GHz3.40 GHz1.5/10N/A
119. Intel Core i3-7130U2 / 42.70 GHz-1.5/10$319.00
120. Intel Core i5-4258U2 / 42.40 GHz2.90 GHz1.5/10N/A
121. Intel Core i7-5650U2 / 42.20 GHz3.10 GHz1.4/10N/A
122. Intel Core m7-6Y752 / 41.20 GHz3.10 GHz1.4/10$569.99
123. Intel Core i5-3230M2 / 42.60 GHz3.20 GHz1.4/10N/A
124. Intel Core i5-5350U2 / 41.80 GHz2.90 GHz1.4/10N/A
125. Intel Core i5-5300U2 / 42.30 GHz2.90 GHz1.4/10$65.49
126. AMD A12-9720P4 / 42.70 GHz3.60 GHz1.4/10$295.00
127. Intel Core i7-7Y752 / 41.30 GHz3.60 GHz1.4/10$876.40
128. Intel Core i7-4500U2 / 41.80 GHz3.00 GHz1.4/10N/A
129. Intel Core i7-3537U2 / 42.00 GHz3.10 GHz1.4/10N/A
130. Intel Core i5-3210M2 / 42.50 GHz3.10 GHz1.4/10$469.95
131. Intel Core i5-4310U2 / 42.00 GHz3.00 GHz1.4/10$1849.00
132. Intel Core i3-7100U2 / 42.40 GHz-1.3/10$249.00
133. AMD FX-9800P4 / 42.70 GHz3.60 GHz1.3/10$599.00
134. Intel Core i5-5200U2 / 42.20 GHz2.70 GHz1.3/10$97.89
135. Intel Core i5-4300U2 / 41.90 GHz2.90 GHz1.3/10$899.00
136. Intel Core i7-4650U2 / 41.70 GHz3.30 GHz1.3/10$749.00
137. Intel Core i7-4600U2 / 42.10 GHz3.30 GHz1.3/10$1300.00
138. Intel Core i5-5250U2 / 41.60 GHz2.70 GHz1.3/10N/A
139. Intel Core i7-3517U2 / 41.90 GHz3.00 GHz1.3/10N/A
140. Intel Core i5-2450M2 / 42.50 GHz3.10 GHz1.3/10N/A
141. Intel Core m3-7Y302 / 41.00 GHz2.60 GHz1.3/10$498.75
142. Intel Pentium 4415U2 / 42.30 GHz-1.3/10$418.00
143. Intel Core i3-6100U2 / 42.30 GHz2.30 GHz1.3/10$316.00
144. Intel Core i3-4100M2 / 42.50 GHz-1.3/10N/A
145. Intel Core m5-6Y542 / 41.10 GHz2.70 GHz1.3/10$511.00
146. AMD PRO A12-9800B4 / 42.70 GHz3.60 GHz1.3/10$1219.00
147. Intel Core i5-4260U2 / 41.40 GHz2.70 GHz1.2/10N/A
148. Intel Core i3-4000M2 / 42.40 GHz-1.2/10N/A
149. Intel Core i5-4210U2 / 41.70 GHz2.70 GHz1.2/10$399.95
150. AMD A12-9700P4 / 42.50 GHz3.40 GHz1.2/10$349.00
151. Intel Pentium Gold 5405U2 / 42.30 GHz2.30 GHz1.2/10$238.00
152. Intel Core i5-3427U2 / 41.80 GHz2.80 GHz1.2/10N/A
153. Intel Pentium 4417U2 / 42.30 GHz-1.2/10$279.00
154. AMD A10-9600P4 / 42.40 GHz3.30 GHz1.2/10$379.99
155. Intel Core i7-4550U2 / 41.50 GHz3.00 GHz1.2/10N/A
156. Intel Core i3-3120M2 / 42.50 GHz-1.2/10N/A
157. Intel Core i5-4200U2 / 41.60 GHz2.60 GHz1.2/10$898.88
158. Intel Core i7-8500Y2 / 41.50 GHz4.20 GHz1.2/10$19.99
159. Intel Core i5-4250U2 / 41.30 GHz2.60 GHz1.2/10N/A
160. Intel Core i5-3317U2 / 41.70 GHz2.60 GHz1.1/10$476.72
161. Intel Core i3-3110M2 / 42.40 GHz-1.1/10N/A
162. Intel Core i3-5010U2 / 42.10 GHz-1.1/10N/A
163. Intel Core i3-6006U2 / 42.00 GHz-1.1/10$351.03
164. Intel Core m3-6Y302 / 40.90 GHz2.20 GHz1.1/10$374.99
165. AMD A10-4655M402.00 GHz2.80 GHz1.1/10$670.60
166. Intel Core i5-7Y542 / 41.20 GHz3.20 GHz1.1/10$634.00
167. Intel Core i3-5005U2 / 42.00 GHz-1.1/10$378.00
168. Intel Core i3-2370M2 / 42.40 GHz-1.1/10N/A
169. Intel Core i3-5015U2 / 42.10 GHz-1.1/10$399.00
170. AMD A10-8700P4 / 41.80 GHz3.20 GHz1.1/10$349.00
171. AMD Pro A8-8600B4 / 41.60 GHz3.00 GHz1.0/10$599.99
172. AMD A10-5757M4 / 42.50 GHz3.50 GHz1.0/10N/A
173. Intel Core i5-3337U2 / 41.80 GHz2.70 GHz1.0/10N/A
174. Intel Core i5-2557M2 / 41.70 GHz2.70 GHz1.0/10N/A
175. Intel Pentium 3825U2 / 41.90 GHz-1.0/10N/A
176. Intel Celeron N34504 / 41.10 GHz2.20 GHz1.0/10$199.99
177. Intel Pentium N42004 / 41.10 GHz2.50 GHz1.0/10$239.99
178. AMD A8-74104 / 42.20 GHz2.50 GHz1.0/10$399.00
179. Intel Core i3-4030U2 / 41.90 GHz-1.0/10$416.34
180. AMD A6-73104 / 42.00 GHz2.40 GHz1.0/10$309.00
181. Intel Pentium 2030M2 / 22.50 GHz-1.0/10N/A
182. Intel Core M-5Y312 / 40.90 GHz2.40 GHz0.9/10N/A
183. AMD A8-64104 / 42.00 GHz2.40 GHz0.9/10N/A
184. AMD A4-72104 / 41.80 GHz2.20 GHz0.9/10N/A
185. AMD A6-3420M4 / 41.50 GHz2.40 GHz0.9/10N/A
186. AMD A6-63104 / 41.80 GHz2.40 GHz0.9/10N/A
187. Intel Pentium 3550M2 / 22.30 GHz-0.9/10N/A
188. AMD A6-52004 / 42.00 GHz-0.9/10$399.11
189. Intel Pentium 2020M2 / 22.40 GHz-0.9/10N/A
190. Intel Core m5-6Y572 / 41.10 GHz2.80 GHz0.9/10$601.99
191. Intel Core i3-4005U2 / 41.70 GHz-0.9/10$445.69
192. Intel Core i3-4010U2 / 41.70 GHz-0.9/10N/A
193. Intel Pentium B9802 / 22.40 GHz-0.9/10N/A
194. Intel Core i3-3217U2 / 41.80 GHz-0.9/10N/A
195. Intel Pentium 4405Y2 / 41.50 GHz-0.9/10$549.97
196. AMD A10-73004 / 41.90 GHz3.20 GHz0.8/10$468.00
197. AMD E2-71104 / 41.80 GHz1.80 GHz0.8/10$327.00
198. Intel Atom x7-Z87004 / 41.60 GHz2.40 GHz0.8/10$324.99
199. AMD A8-4500M4 / 41.90 GHz2.80 GHz0.8/10N/A
200. Intel Pentium B9702 / 22.30 GHz-0.8/10N/A
201. Intel Pentium 3805U2 / 21.90 GHz-0.8/10N/A
202. Intel Core i5-4210Y2 / 41.50 GHz1.90 GHz0.8/10N/A
203. AMD A4-62104 / 41.80 GHz-0.8/10$299.00
204. Intel Core i5-3339Y2 / 41.50 GHz2.00 GHz0.8/10N/A
205. Intel Pentium N37004 / 41.60 GHz2.40 GHz0.8/10$309.99
206. Intel Pentium B9602 / 22.20 GHz-0.8/10N/A
207. AMD FX-75004 / 42.10 GHz3.30 GHz0.8/10$469.00
208. Intel Core M-5Y512 / 41.10 GHz2.60 GHz0.8/10$1358.88
209. Intel Celeron N31604 / 41.60 GHz2.24 GHz0.8/10$159.99
210. Intel Core M-5Y10a2 / 40.80 GHz2.00 GHz0.8/10$589.00
211. Intel Core i5-2467M2 / 41.60 GHz2.30 GHz0.7/10N/A
212. AMD A9-94202 / 23.00 GHz3.60 GHz0.7/10$246.90
213. AMD A9-94102 / 22.90 GHz3.50 GHz0.7/10N/A
214. Intel Core i3-4020Y2 / 41.50 GHz-0.7/10$599.95
215. Intel Celeron 1005M2 / 21.90 GHz-0.7/10N/A
216. Intel Celeron N31504 / 41.60 GHz2.08 GHz0.7/10$124.79
217. Intel Atom Z37754 / 41.46 GHz2.39 GHz0.7/10$349.00
218. AMD A4-50004 / 41.50 GHz-0.7/10N/A
219. Intel Atom x5-Z85004 / 41.44 GHz2.24 GHz0.7/10$495.00
220. Intel Celeron N29204 / 41.86 GHz2.00 GHz0.7/10N/A
221. Intel Pentium 2117U2 / 21.80 GHz-0.7/10N/A
222. Intel Pentium 3556U2 / 21.70 GHz-0.7/10N/A
223. Intel Celeron 1000M2 / 21.80 GHz-0.7/10N/A
224. Intel Celeron 3855U2 / 21.60 GHz-0.7/10$179.96
225. Intel Pentium N37104 / 41.60 GHz2.56 GHz0.7/10$269.99
226. AMD A6-92202 / 22.50 GHz2.90 GHz0.7/10$189.99
227. Intel Celeron B8302 / 21.80 GHz-0.6/10N/A
228. Intel Celeron 3205U2 / 21.50 GHz-0.6/10$179.00
229. AMD A8-4555M4 / 41.60 GHz2.40 GHz0.6/10N/A
230. AMD E2-38004 / 41.30 GHz-0.6/10N/A
231. AMD A4-91202 / 42.20 GHz2.50 GHz0.6/10$207.64
232. Intel Atom Z37404 / 41.33 GHz1.86 GHz0.6/10$416.50
233. Intel Atom Z37454 / 41.33 GHz1.86 GHz0.6/10N/A
234. Intel Celeron 1007U2 / 21.50 GHz-0.6/10N/A
235. Intel Atom x5-Z83504 / 41.44 GHz1.92 GHz0.6/10$269.00
236. Intel Celeron 2955U2 / 21.40 GHz-0.6/10N/A
237. Intel Atom x5-Z83004 / 41.44 GHz1.84 GHz0.6/10$209.00
238. Intel Celeron N33502 / 21.10 GHz2.40 GHz0.5/10$135.00
239. AMD A6-14504 / 41.00 GHz1.40 GHz0.5/10N/A
240. Intel Atom Z3735F4 / 41.33 GHz1.83 GHz0.5/10$218.88
241. AMD A6-92252 / 22.60 GHz3.00 GHz0.5/10$216.87
242. Intel Pentium 9672 / 21.30 GHz-0.5/10N/A
243. Intel Pentium N35404 / 42.16 GHz2.66 GHz0.4/10$360.00
244. Intel Celeron N30602 / 21.60 GHz2.48 GHz0.4/10$129.00
245. AMD A6-4455M2 / 22.10 GHz2.60 GHz0.4/10N/A
246. Intel Celeron N28302 / 22.16 GHz2.41 GHz0.4/10N/A
247. Intel Celeron N28402 / 22.16 GHz2.58 GHz0.4/10$150.97
248. Intel Celeron 2957U2 / 21.40 GHz-0.4/10N/A
249. Intel Celeron N30502 / 21.60 GHz2.48 GHz0.4/10$129.88
250. Intel Celeron N28152 / 21.86 GHz2.13 GHz0.4/10N/A
251. AMD E2-30002 / 21.65 GHz-0.4/10N/A
252. AMD E1-25002 / 21.40 GHz-0.3/10N/A
253. Intel Celeron N28102 / 22.00 GHz-0.3/10N/A
254. AMD E1-60102 / 21.35 GHz-0.3/10$289.00
255. AMD E1-15002 / 21.48 GHz-0.3/10N/A
256. AMD E1-12002 / 21.40 GHz-0.3/10N/A
257. AMD E1-21002 / 21.00 GHz-0.2/10N/A